به گزارش پایگاه خبری شاعر به نقل از روابط عمومی سومین دوسالانه جایزه ملی غزل حسین منزوی، اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی داوری در شش بخش اصلی و ویژه این رویداد ادبی مشخص شد.
دکتر ناصر حامدی دبیر علمی این جایزه گفت: پس از بررسی دقیق آثار پرشماری که به این رویداد ارسال شد، تعدادی از شاعران در بخشهای «کتاب ترکی»، «تکاثر ترکی»، «ترانه ترکی»، «کتاب فارسی»، «تکاثر فارسی» و «ترانه فارسی» به مرحله نهایی راه یافتهاند. این انتخابها برگرفته از آرای هیات گزینش اولیه و با رعایت موازین ادبی و محتوایی جایزه صورت گرفته است. در بخش «کتاب ترکی»، چهار اثر از شاعران استانهای زنجان، اردبیل و آذربایجان غربی به مرحله نهایی راه پیدا کردهاند. در بخش «ترانه ترکی»، ده شاعر از استانهای زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی انتخاب شدهاند. همچنین بخش «تکاثر ترکی» با حضور بیست شاعر از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان، بیشترین تعداد راهیافته در بخشهای ترکی را به خود اختصاص داده است.
دبیر علمی این جایزه ادامه داد: در بخشهای فارسیزبان، در شاخه «کتاب فارسی»، بر اساس آرای داوران، ده اثر از شاعران استانهای مرکزی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان، تهران، فارس و گیلان و در بخش «تکاثر فارسی» ۶۹ شاعر از نقاط مختلف کشور عزیزمان، به مرحله نهایی راه یافتهاند. شاعرانی از استانهای اصفهان، زنجان، تهران، خراسان رضوی، گیلان، سمنان، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، همدان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، قم، آذربایجان غربی، اردبیل، هرمزگان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و قزوین در این فهرست قرار دارند.
ناصر حامدی در ادامه به بخش ترانه فارسی اشاره کرد و گفت: در بخش «ترانه فارسی» شاعرانی از استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، گیلان، کرمان، کرمانشاه، مرکزی، لرستان، خوزستان، سمنان، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی و… به بخش نهایی راه یافتهاند که این حضور رنگین و متنوع، جایگاه قالبِ شورانگیز ترانه را در بین شاعران کشور نشان میدهد.
این مقام علمی، ضمن ابراز خوشحالی از حضور پررنگ بانوان ایرانی در این رویداد ادبی افزود: در میان راهیافتگان نهایی همه بخشها، بانوانِ شاعر، حضوری چشمگیر و قابل تقدیر دارند.
وی در پایان گفت: مرحله نهایی داوری توسط استادان برجسته و شاعران توانمند و نامآشنای کشور انجام میشود و برگزیدگان نهایی هر بخش در مراسم اختتامیه معرفی و تقدیر خواهند شد. جزئیات بیشتر از طریق پایگاه رسمی این رویداد به نشانی festivalzanjan.ir در دسترس است.
| ردیف | نام | نام خانوادگی | جنسیت | استان | بخش | نام کتاب |
| 1 | زینب | احمدی | زن | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 2 | ناصر | اسماعیلی | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 3 | فاطمه | اشرفی راد | زن | خراسان رضوی | تک اثر فارسی | |
| 4 | سید مهرداد | افضلی | مرد | چهارمحال و بختیاری | تک اثر فارسی | |
| 5 | محمدعلی | امینی | مرد | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 6 | منیره | امینی | زن | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 7 | ایرج | انصاری فرد | مرد | هرمزگان | تک اثر فارسی | |
| 8 | آناهیتا | آقابیکی | زن | سمنان | تک اثر فارسی | |
| 9 | مهدی | آقامحمدی | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 10 | مسعود | آلگونه جونقانی | مرد | چهارمحال و بختیاری | تک اثر فارسی | |
| 11 | نجمه | بنائیان بروجنی | زن | آذربایجان غربی | تک اثر فارسی | |
| 12 | سیدمحمد | بهشتی | مرد | قم | تک اثر فارسی | |
| 13 | رضا | بیات | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 14 | علیرضا | بیگ زاده | مرد | گلستان | تک اثر فارسی | |
| 15 | وحیده | تقی پور شاه شکوهی | زن | گیلان | تک اثر فارسی | |
| 16 | فروغ | تنگاب جهرمی | زن | فارس | تک اثر فارسی | |
| 17 | الهام | جوادی | زن | تهران | تک اثر فارسی | |
| 18 | عباس | جواهری رفیع | مرد | قم | تک اثر فارسی | |
| 19 | مهدی | جهاندار | مرد | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 20 | ابراهیم | حسنلو | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 21 | فریده | حیدری | زن | تهران | تک اثر فارسی | |
| 22 | فاطمه | خاتمی | زن | گلستان | تک اثر فارسی | |
| 23 | حسن | خلجی | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 24 | امیرحسین | دارائی | مرد | تهران | تک اثر فارسی | |
| 25 | میثم | داودی | مرد | قم | تک اثر فارسی | |
| 26 | ناصر | دوستی | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 27 | میترا سادات | دهقانی | زن | سمنان | تک اثر فارسی | |
| 28 | علیرضا | رجبعلیزاده کاشانی | مرد | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 29 | پائیز | رحیمی | زن | مرکزی | تک اثر فارسی | |
| 30 | سعید | رحیمی | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 31 | فرزاد | رحیمی | مرد | لرستان | تک اثر فارسی | |
| 32 | ریحانه | رسولزاده | زن | تهران | تک اثر فارسی | |
| 33 | اطهره | رضایی | زن | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 34 | امیرحسین | رضوانی پور | مرد | کرمان | تک اثر فارسی | |
| 35 | علیرضا | رعیت حسن آبادی | مرد | سمنان | تک اثر فارسی | |
| 36 | فاطمه | زاهدمقدم | زن | قم | تک اثر فارسی | |
| 37 | آزاده | سالمی | زن | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 38 | ماریا | سلمانی | زن | تهران | تک اثر فارسی | |
| 39 | علی | سلیمیان | مرد | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 40 | عباس | شاه زیدی | مرد | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 41 | محمد | شکری فرد | مرد | آذربایجان غربی | تک اثر فارسی | |
| 42 | علی | صادقی | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 43 | رضا | صمدیان | مرد | مرکزی | تک اثر فارسی | |
| 44 | مهسا | طایری | زن | گیلان | تک اثر فارسی | |
| 45 | فاطمه سادات | طبایی | زن | تهران | تک اثر فارسی | |
| 46 | فاطمه | عارف نژاد | زن | قم | تک اثر فارسی | |
| 47 | امیر مهدی | عرفانی | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 48 | مجید | عزیزی | مرد | لرستان | تک اثر فارسی | |
| 49 | موسی | عصمتی | مرد | خراسان رضوی | تک اثر فارسی | |
| 50 | اصغر | عظیمی مهر | مرد | کرمانشاه | تک اثر فارسی | |
| 51 | رضا | علی اکبری | مرد | فارس | تک اثر فارسی | |
| 52 | محمد | قلینسب | مرد | کرمان | تک اثر فارسی | |
| 53 | مریم | کرباسی نجفآبادی | زن | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 54 | حسین | کردعلی وند | مرد | اصفهان | تک اثر فارسی | |
| 55 | سعید | مبشر | مرد | قم | تک اثر فارسی | |
| 56 | مسلم | محبی | مرد | هرمزگان | تک اثر فارسی | |
| 57 | احسان | محمدی | مرد | اردبیل | تک اثر فارسی | |
| 58 | نوید | مصطفوی | مرد | زنجان | تک اثر فارسی | |
| 59 | پریسا | مصلح | زن | چهارمحال و بختیاری | تک اثر فارسی | |
| 60 | جعفر | مقیمیان | مرد | همدان | تک اثر فارسی | |
| 61 | محبوبه | ملک احمدی | زن | بوشهر | تک اثر فارسی | |
| 62 | امیرحسین | منتظرقائم | مرد | فارس | تک اثر فارسی | |
| 63 | شهاب | مهری | مرد | تهران | تک اثر فارسی | |
| 64 | علی رضا | میرزائی | مرد | تهران | تک اثر فارسی | |
| 65 | ملاحت | نادری آرپاچایی | زن | آذربایجان شرقی | تک اثر فارسی | |
| 66 | زهرا | نعمتی | زن | فارس | تک اثر فارسی | |
| 67 | محمدابراهیم (بهرام) | هویدا مژدهی | مرد | گیلان | تک اثر فارسی | |
| 68 | نسیبه | یعقوبی | زن | سمنان | تک اثر فارسی | |
| 69 | زهرا | یوسفی زاده | زن | کرمان | تک اثر فارسی | |
| 70 | زینب | احمدی | زن | اصفهان | ترانه فارسی | |
| 71 | علیرضا | الیاسی | مرد | آذربایجان شرقی | ترانه فارسی | |
| 72 | ملیحه | آخوندی | زن | خراسان رضوی | ترانه فارسی | |
| 73 | آناهیتا | آقابیکی | زن | سمنان | ترانه فارسی | |
| 74 | نجمه | باقی پور | زن | خوزستان | ترانه فارسی | |
| 75 | محمد | بهبودی نیا | مرد | خراسان رضوی | ترانه فارسی | |
| 76 | طاهره | خورشیدوند | زن | لرستان | ترانه فارسی | |
| 77 | الهه | رشیدی | زن | خراسان رضوی | ترانه فارسی | |
| 78 | محمد | زارعی | مرد | مرکزی | ترانه فارسی | |
| 79 | محمدرضا | صبوریان | مرد | تهران | ترانه فارسی | |
| 80 | اصغر | عظیمی مهر | مرد | کرمانشاه | ترانه فارسی | |
| 81 | محمد | قلینسب | مرد | کرمان | ترانه فارسی | |
| 82 | مریم | کریم آبادی | زن | اصفهان | ترانه فارسی | |
| 83 | آرمان | کشاورز | مرد | قزوین | ترانه فارسی | |
| 84 | صدیقه | کشتکار شهرستانی | زن | گیلان | ترانه فارسی | |
| 85 | علی رضا | میرزائی | مرد | تهران | ترانه فارسی | |
| 86 | فاطمه | ناصری فر | زن | البرز | ترانه فارسی | |
| 87 | بوسف | نظری | مرد | زنجان | ترانه فارسی | |
| 88 | محمدمهدی | نورقربانی | مرد | تهران | ترانه فارسی | |
| 89 | رضا | نیکوکار | مرد | گیلان | ترانه فارسی | |
| 90 | کریم | احمدیان | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 91 | سعید | اصل امینی سردرودیان | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 92 | فیض اله | بختیاری | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 93 | وحید | حسین زاده گوزدگن | مرد | آذربایجان غربی | تک اثر ترکی | |
| 94 | یعقوب | حضرتی | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 95 | حسنعلی | حیدری القناب | مرد | اردبیل | تک اثر ترکی | |
| 96 | محمد | خانبابائی | مرد | اردبیل | تک اثر ترکی | |
| 97 | عارف | ساسانی | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 98 | منصور | شکری | مرد | آذربایجان غربی | تک اثر ترکی | |
| 99 | روزبه | صمدی نیری | مرد | اردبیل | تک اثر ترکی | |
| 100 | ناصر | ضیاچهره | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 101 | رقیه | عبدیلی | زن | آذربایجان غربی | تک اثر ترکی | |
| 102 | مهدی | قاسم نژاد | مرد | آذربایجان غربی | تک اثر ترکی | |
| 103 | عباس | قدرت پور ( عموغلو ) | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 104 | محمدرضا | قربانی حصار | مرد | آذربایجان غربی | تک اثر ترکی | |
| 105 | بلال | کمالی | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 106 | چاپار | محمد پور | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 107 | رقیه | مسیحا | زن | زنجان | تک اثر ترکی | |
| 108 | ملاحت | نادری آرپاچایی | زن | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 109 | محمد | نوین (باراز) ماراغالی | مرد | آذربایجان شرقی | تک اثر ترکی | |
| 110 | علی اصغر | اجاقلو | مرد | زنجان | ترانه ترکی | |
| 111 | حسین | اسدی | مرد | اردبیل | ترانه ترکی | |
| 112 | فیض اله | بختیاری | مرد | آذربایجان شرقی | ترانه ترکی | |
| 113 | رامین | بخشی دیزج | مرد | آذربایجان شرقی | ترانه ترکی | |
| 114 | حسنعلی | حیدری القناب | مرد | اردبیل | ترانه ترکی | |
| 115 | ناصر | دوستی | مرد | زنجان | ترانه ترکی | |
| 116 | وحید | طلعت | مرد | آذربایجان غربی | ترانه ترکی | |
| 117 | امیرابوالفضل | عباسیان | مرد | آذربایجان شرقی | ترانه ترکی | |
| 118 | فرامرز | عزیززاده کردلر | مرد | آذربایجان شرقی | ترانه ترکی | |
| 119 | زهرا | فرمانی | زن | اردبیل | ترانه ترکی | |
| 120 | علی اصغر | اجاقلو | مرد | زنجان | کتاب ترکی | بیر اوزوم غزل، مین اوزوم خزل |
| 121 | محمد | خانبابائی | مرد | اردبیل | کتاب ترکی | منده انتظار داریخیب |
| 122 | تبسم | رضازاده | زن | آذربایجان غربی | کتاب ترکی | اجازه ور سئویم سنی |
| 123 | علی | محمد یبانی | مرد | زنجان | کتاب ترکی | یئددی یارپاق، بیر چینار |
| 124 | ملیحه | اکبری | زن | مرکزی | کتاب فارسی | موهاس خیس |
| 125 | علیرضا | الیاسی | مرد | آذربایجان شرقی | کتاب فارسی | سپیدچالگی |
| 126 | حمید | حسینیان | مرد | کهگیلویه و بویراحمد | کتاب فارسی | لوحههای اشکانی |
| 127 | فرزانه | شفیعی | زن | اصفهان | کتاب فارسی | عکس دسته جمعی |
| 128 | محبوبه | کوشککی | زن | خراسان رضوی | کتاب فارسی | موتیف |
| 129 | مسلم | محبی | مرد | هرمزگان | کتاب فارسی | خط به خط چین دامنت شعر است |
| 130 | راضیه | موسوی خو | زن | تهران | کتاب فارسی | جنوب سرد |
| 131 | سهند | نادری | مرد | فارس | کتاب فارسی | الینگی |
| 132 | حسین | نعیمی | مرد | تهران | کتاب فارسی | شاعرالدین شاه |
| 133 | آرش | واقع طلب | مرد | گیلان | کتاب فارسی | بهترین تصویر یک دیوانه |







